dimecres, 29 de desembre del 2010

PEDALADA INFANTIL (3ª DE LA TEMPORADA)


A partir del mes de Novembre, la BIKE ESCOLA de l'Escola de Besalú  i DESFRENATS, destinem un diumenge al mes a fer una sortida en BTT pels nens de la BIKE ESCOLA i pels Socis del Club més joves.

Els nens de la BIKE ESCOLA podràn venir amb els pares o sols. Comptaràn amb dos monitors: Lidia Vergés (Monitora de la BIKE ESCOLA) i Joan Bosch “Lato” (Desfrenats).  
També hi están convidats tots els socis del club i els seus fills amb la única premisa que tinguin bicicleta amb marxes i vinguin acompanyats d’un adult. Si bé són sortides familiars i sense massa dificultat, els nens tindràn de tenir una certa soltura pedalant i esperit de sacrifici, que en definitiva és el que busquem. L’edat ideal per aquestes pedalades és a partir de 7-8 anys.

OBJECTIUS:
Conéixer els voltants de Besalú en bicicleta
Fer esport i millorar la técnica de la BTT
Passar-ho bé i fer amics

TERCERA SORTIDA: Molt suau i senzilla, anirem a visitar les cabanyes del Fluvià d’Argelaguer.
Diumenge dia 9 de Gener de 2011
Lloc: Pavelló a les 9 hores del matí

Itinerari: Besalú – el Candell- Camping-Cabratosa-Argelaguer- Cabanyes del Fluvià- Argelaguer-el Molinot-Burró-el Güell-can Batlle-anella verda-Besalú (12 km)

Cal portar: aigua, esmorçar, una jaqueta, guants i casc.

Els monitors es faràn càrreg de portar-los el menjar i la jaqueta.
Arribada: 12 hores al Pavelló


 Pedalada popular de Peralada amb nens de la Bike Escola

dijous, 2 de desembre del 2010

UNA RUTA DIVERTIDA

Itinerari circular que transcorre pels termes de Sant Ferriol i Besalú, a la Vall del Fluvià, i un tram de la vall del Ser, al Pla de l'Estany. Destaca la pujada al collet del Pi de Sant Josep, difícil i amb un descens salvatge. La segona part de la ruta transcorre per pistes en bon estat i amb rampes curtes, però fortes.
 

Accés: a Besalú s'hi arriba des de Girona per la ctra. C-66 (34 km) i per l'A-26 des de Figueres (26 km) o Olot (22 km).

Longitud: 33 km

Horari: 3-4 h

Dificultat: mitjana

Desnivell acumulat: 850 m

Època aconsellable: eviteu l'estiu. Possibilitat de fang després de travessar el Ser.

Cartografia:
- Garrotxa. Esc. 1:50.000. ICC, 2002.
- Besalú. Full 257-IV Esc. 1:25.000. CNIG.

Descripció de l'itinerari: sortim de Besalú (km 0) pel pont Vell i ens situem en un aparcament a la dreta. Seguim el GR-1 per una pista asfaltada en direcció a Juïnyà fins a una bifurcació (km 0,62) que prenem a l'esquerra fins a l'asfalt i seguim fins a una pista a la dreta (km 1,95). Quan ens trobem davant l'antiga carretera (km 2,95), creuem la riera del Junyell i agafem una pista a la dreta. Arribem a una bifurcació (km. 3,50) i seguim recte fins a una pista en més bon estat (km 5,05). En lleuger descens arribem a una nova bifurcació (km 5,55) i prenem a la dreta una curta "trialera" tècnica. Girem a la dreta per la carretera vella, travessem el Ser i seguim a la dreta fins a una bifurcació (km 6,50). Seguim a la dreta per una pista, deixem el GR-1 i seguim la ruta núm. 5 del Centre de BTT del Pla de l'Estany. Arribem a ca n'Illa, travessem el Ser (km 8,45) i a totes les cruïlles enfilem el pendent més fort fins a l'inici d'un lleuger descens que ens porta al collet del Pi de Sant Josep (km 12,55). Abandonem el camí principal i baixem per un camí a la dreta fins a la riera del Junyell (km 15,95). Arribem a Comtal (restaurant) i seguim per asfalt fins a una bifurcació (km 17,22). Pugem per l'esquerra fins a una nova bifurcació (km 18,22). Seguim a la dreta fins al collet de la Serra (km 20,32) i a la següent bifurcació (km 20,70) pugem a la dreta fins al puig Cornador (km 21,05; 450 m). Desfem el camí de baixada i continuem a la dreta sempre per la pista principal fins a una bifurcació (km 24,96) on girem a la dreta en descens. Passem l'Om (mas enrunat) i en un revolt (km 25,46) prenem un camí a l'esquerra. Seguim fins a Sant Ferriol (km 25,63) i després a l'esquerra en descens fins a Besalú (km 33).


Ruta revista Vèrtex de la FEEC

dimecres, 17 de novembre del 2010

PEDALADES DE PAPER

Divendres, 19 de novembre a les 8 del vespre tindrà lloc la presentació del llibre La vall del Fluvià en Btt a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Besalú.
Es tracte d'una guia amb 18 itineraris en Btt pels voltants de Besalú.
El llibre és obre del secretari del Club, en Lato i la publicació del llibre de Cossetània Edicions dintre la seva col.lecció de guies de muntanya Azimut.
Unes quantes fotografíes del llibre:

 La Desfrenada

Escrivint el llibre in situ
 

Camí de Santa Magdalena


Balconada al Puig de Malveí

Pels voltants de Lladó

 Portada del llibre








dilluns, 25 d’octubre del 2010

8ª MARXA NOCTURNA

Dissabte al vespre vam fer la 8ª Marxa Nocturna. Malauradament aquesta activitat no va atreure a gaires Desrenats. Quatre valents vam deixar estar el futbol i vam pujar al Puig Cornador: en Jaume, Ayats, Serrano i en Lato. Si bé hi habia lluna plena, els núvols van impedir veure-la amb claredad. Vam pujar per Can Costa fins al Coll de Bruc (la pista està molt ben arreglada ara mateix) i un cop a dalt al Sagrat Cor ens hi vam estar una estona intentant endevinar (entre altres coses) on era Mas Gircós. El descens va ser ràpid per la pista de l'Hotel, Can Willis, Creu de Campanyà i Besalú.
Total: 15 km
Tindrem de buscar noves idees per atreure la gent a pedalar a la nit, de moment em tingut aquesta proposta:
- Fer-la a l'estiu. Això implica o no fer sopar, o sopar abans (mal assumpte) o buscar una pujada on al cim puguem sopar a mitja ruta i després de sopar agafar la bici per tornar cap a casa.

S'accepten propostes, a veure si entre tots podem tornar a activar aquesta proposta de pedalar a la nit.


Cartel de la 8ª Marxa Nocturna

dimecres, 22 de setembre del 2010

CLASSIFICACIONS 4ª DESFRENADA 2010


4ª DESFRENADA

L'organització creu que el primer classificat s'ha saltat algun creuament, però, és només una suposició, de fet, la Desfrenada és una pedalada popular i tant si val arribar primer o darrer. En qualsevol cas volem felicitar especialment a: Francesc Abulí, un Desfrenat que ha fet un paper destacadíssim: 19è a la volta llarga; a Marc Molas, el Desfrenat més en forma: 3er a la volta curta; i com no, a en Marc Olivet de Pedal Maià: 1er. de la Volta curta. Volem de tot cor, felicitar a tots els participants, del primer al darrer per fer possible una Desfrenada com cal. Gràcies companys i fins la propera, l'any que bé.... més canya !!!


Classificació volta llarga
Numero de participants: 337
TEMPS - COGNOMS - NOM - DORSAL - POSICIÓ

01:39:04 Duran Garcia Miquel 337 1
01:48:20 Llordella Prat Joan 481 2
01:49:44 codimach frigola albert 478 3
01:50:09 Mendoza Sillero Albert 358 4
01:50:13 Campaset Llinas Miquel 216 5
01:50:17 sanchez pere 383 6
01:50:20 Revidiego Hernandez Daniel 336 7
01:51:58 Quintanas Aumatell Jordi 368 8
01:52:01 Herrero Sancho Rafel 428 9
01:52:04 Carreras Basart Albert 423 10
01:52:26 mateu bagaria david 324 11
01:53:28 Morales Mora Josep 119 12
01:55:18 castany maruny david 380
01:57:34 Elmo Casas Manuel 317 14
01:57:47 masdevall segui josep 448 15
01:59:54 fernandez toral david 397 16
02:00:01 rosillo ismael 325 17
02:00:44 Delloude David 421 18
02:01:31 Abulí Ros Francesc 412 19 DESFRENAT !!!!
02:01:56 masmitjà frigola pere 500 20
02:02:29 arteman verges jordi 161 21
02:03:09 mach rubirola lluis 445 22
02:03:12 torres alvarado vicens 363 23
02:03:16 Echevarria Didier 232 24
02:03:20 Martinez Espejo Jose 357 25
02:03:44 Olmo Casas Martin 356 26
02:04:05 Planella Vila Jordi 334 27
02:04:08 vallejo pujal jordi 322 28
02:04:13 Obrador Riera Jofre 307 29
02:04:36 nicolas valero joan 349 30
02:04:47 roca masmitjà albert 461 31
02:05:18 Sotoca Puerta Paco 485 32
02:05:21 lázaro alonso juan manuel 442 33
02:06:02 planagumà solà pere 372 34
02:06:21 Planella Vila David 344 35
02:06:40 Teodoro Gonzalez Carlos 345 36
02:06:44 Yelo Perni Jesús 422 37
02:07:52 jutglar vila lluis 447 38
02:07:59 Ponce Campoy Jordi 455 39
02:08:05 Rodriguez Mauriu Pau 207 40
02:08:14 Serra Rodriguez Joan 312 41
02:08:29 Comadevall Planas Jordi 224 42
02:08:38 grabulosa vidal narcis 311 43
02:08:43 Martin Cordoba Manuel 171 44
02:09:14 Mendez Cufi Joan 346 45
02:09:46 caixàs casademont jaume 393 46
02:10:23 casa muriel francisco 453 47
02:10:26 Mesas Arranyea Xevi 134 48
02:11:12 tarrés planas josep 479 49
02:11:25 ramio ramonet joan 386 50
02:11:31 Julià Lopez Joan 142 51
02:12:39 Figueras Duran Jordi 144 52
02:12:55 Ruiz Gutierrez Daniel 213 53
02:13:23 Nadal Ortega Jaume 313 54
02:13:29 Gol Lores Sergi 418 55
02:13:34 Cot Cornellà Narcís 55 56
02:13:59 compte teixidor marc 390 57
02:14:07 Cognoms Nom 188 58
02:14:35 mach rubirola joan 441 59
02:14:57 Agustí Sanchez Miranda 469 60
02:15:02 fernandez fernandez jose 366 61
02:15:17 Claret Faixedas Carles 283 62
02:15:25 Torres Velasco Manuel 128 63
02:15:38 maestre mena joan 459 64
02:16:35 Villamedina Morillas Alberto 362 65
02:16:39 Hernandez Muñoz Climent 190 66
02:16:44 Bartina Sala David 210 67
02:16:54 Masó Masadevall Martirià 446 68
02:17:32 Julien Rousseaux 165 69
02:17:46 rabionet ganigué francesc 367 70
02:17:52 Gusó Jané Vicenç 138 71
02:18:06 Julià Quim 480 72
02:18:12 caro hinojosa angel 457 73
02:18:16 gonzalez nevado david 458 74
02:18:26 Campasol Palau Jordi 410 75
02:19:04 Genoher Tarrés Daniel 218 76
02:19:07 Genoher Tarrés Xavier 219 77
02:19:17 peña gallego antonio 462 78
02:19:48 Fernandez Paradas David 73 79
02:20:15 Espert Jurado Josep 347 80
02:20:59 Sanchez Lora Jose Manuel 434 81
02:21:15 padrosa masó florenci 454 82
02:22:18 Troya Toni 308 83
02:22:21 Escriche Sitja Carles 154 84
02:22:45 Romero Iglesias Albert 443 85
02:23:32 Olmo Rebull Carles 295 86
02:23:38 Montcant Rigart Albert 273 87
02:23:50 Vila Paradera David 274 88
02:24:05 Garcia Cobos Jaume 1 89
02:24:25 Reixach Fabrega Joaquim 290 90
02:24:27 Fabrega Felip Josep 464 91
02:24:45 Gámez Guijasa Jordi 306 92
02:24:49 jimenez costa carles 342 93
02:24:53 Cognoms Nom 468 94
02:24:56 de Frutos Gómez Rubén 467 95
02:25:21 Navarro Casidol Xavier 129 96
02:25:24 Alvarez Antonio 125 97
02:25:28 Vidal Ortega Pedro 465 98
02:25:32 Medinilla Cintado Alex 215 99
02:25:36 Revidiego Hernandez Edurad 310 100
02:25:56 adroher tarrés lluis 389 101
02:26:03 Massegur Vila Ferran 451 102
02:26:07 Molist Vidal Jordi 351 103
02:26:09 Cid Feliu Xavier 237 104
02:26:22 Riera Ventura Marc 482 105
02:26:27 Compta Soms Jordi 432 106
02:26:53 Grau Francesc 228 107
02:27:02 Olmo Sanchez Ivan 252 108
02:27:40 Molas Ramió Jordi 19 109
02:27:53 solà caviet francesc 420 110
02:28:08 lopez peracaula josep 360 111
02:28:11 Dimov Klasimil 296 112
02:28:15 Marin Dalmau Marc 7 113
02:28:23 Plaja Font Ramon 511 114
02:28:28 Bullich Cortacons Daniel 63 115
02:28:48 Descamps Gongora Joaquin 476 116
02:29:04 Peñalver Josep Mª 69 117
02:29:13 Cognoms Nom 147 118
02:29:18 Pulido Quintana Gerard 525 119
02:29:25 Cardenas Pellica Joan 433 120
02:29:33 Gomez Illescas Jose Manuel 331 121
02:29:40 Torres Busquets Josep 435 122
02:29:49 poyano vallverdú david 321 123
02:30:05 Ullastres Sanchez Edurad 352 124
02:30:09 Gener Bosch David 320 125
02:30:17 prat miquel 348 126
02:30:23 rodrigo rueda miquel angel 378 127
02:30:29 Aguirre Rodríguez Adrià 257 128
02:30:32 Trafrach Miquel 226 129
02:31:05 Sararols Bosch Jordi 326 130
02:31:07 Robles Laforet Carles 206 131
02:31:28 masós vila joan 384 132
02:32:01 Sabaté Rius Xavier 56 133
02:32:06 Cognoms Nom 261 134
02:32:38 Cognoms Nom 510 135
02:32:43 Leon Arroyo Antonio 330 136
02:32:54 Fernández Jimenez Josep Mª 153 137
02:33:11 calvet roura narcis 377 138
02:33:20 Hugas Marco Lluís 355 139
02:33:22 Ponsatí Marín Pau 354 140
02:33:27 alonso ocaña jordi 388 141
02:33:46 pararols palomeras francesc 394 142
02:33:51 Rocs Guillamet Eduard 66 143
02:34:19 Cassú Cantín Guillem 264 144
02:34:23 Medinilla Ruiz Jorge 220 145
02:34:33 Olivares Ferrero Eduard 301 146
02:34:37 Riera Batlle Albert 436 147
02:35:31 agusti r 289 148
02:35:33 planagumà brum lluis 498 149
02:35:36 Guinó Bou Josep 413 150
02:35:39 Esquinas David 249 151
02:35:49 Núñez Llibre Jordi 110 152
02:35:53 Mayola Marin Francesc 209 153
02:35:58 romero borranco francesc 359 154
02:36:02 Samaneg Reig Esteve 291 155
02:36:07 Turró i Roca Jordi 265 156
02:36:56 Barbosa Caterua Marc 473 157
02:36:59 martinez exposito francisco 444 158
02:37:03 picornell alsina david 172 159
02:37:08 Vazquez Llaona Carles 233 160
02:37:26 martinez jose manuel 456 161
02:37:28 Roige Sole Jordi 132 162
02:37:37 Carvacho Wilke Gonzalo 3 163
02:37:41 Pujolas Abellí Xavier 16 164
02:38:14 Torroella Camós Narcís 191 165
02:38:20 Salido Gómez Francesc 118 166
02:38:28 alabau llach josep mº 488 167
02:38:33 Pintor Martinez Ruben 515 168
02:39:25 Casadesús Boada Santi 408 169
02:39:33 Pérez Téllez Adrian 52 170
02:39:35 Garcia Otero Guillem 137 171
02:39:54 Graboleda Castro Lluís 51 172
02:39:59 Pérez Lozano Jesús 262 173
02:40:38 Zarza Aibar Miquel 269 174
02:40:46 Gonzalez Xavier 471 175
02:40:50 Soy Puzó Jordi 208 176
02:41:18 crespu aibar sergio 182 177
02:41:29 serradell prats marti 343 178
02:41:34 ripoll lluch joan 315 179
02:41:47 Martinez Garcia Raul 529 180
02:41:51 Casals Garcia Cristian 133 181
02:41:55 Faig Vila Raul 364 182
02:42:00 Brugué Nasarre Jordi 424 183
02:42:06 Ruiz de la Fuente David 328 184
02:42:21 Quero Gómez Elias 425 185
02:42:46 Ingles Sanabre Narcis 411 186
02:42:50 Mitja Tunsi Lluís 151 187
02:42:52 Gamezas Hurtado Toni 223 188
02:43:12 Medinilla Cintado Frank 214 189
02:43:53 Peña Valls Ferran 136 190
02:43:55 Xaubet Rovira Jordi 298 191
02:44:14 Villamedina Morillas Maximo 341 192
02:44:20 Carmona Garcia Jose A. 302 193
02:44:30 Prado Martínez Javier 374 194
02:44:47 Cartagena Ribes Moises 333 195
02:44:51 zamora amorós dani 513 196
02:44:55 serret massó albert 438 197
02:44:58 costa gou joan 437 198
02:45:04 Torrentó Carbonell Albert 256 199
02:45:16 Fernández Monteis Jordi 287 200
02:45:20 barcelo xavier 533 201
02:45:28 culubret matas david 391 202
02:45:30 boix lagrifa marc 512 203
02:45:39 Pena Torrent Pere 365 204
02:46:04 Radlingmayer Claus 103 205
02:46:09 Sol Atencia Enric 373 206
02:46:37 Morales Galiano Juan Jesús 250 207
02:46:41 Bach Codina Joan 176 208
02:46:45 Cognoms Nom 175 209
02:46:48 batllori niubú ricard 427 210
02:47:18 frigole borrell jordi 305 211
02:47:26 saus pinsach xavi 532 212
02:47:31 Bullich Cortacons Angel 201 213
02:47:37 Cardena Villavicencio Jordan 472 214
02:47:39 Gomez Cruz Isaac 169 215
02:47:45 Donate Duch Arnau 415 216
02:47:48 Llinas Jordi 267 217
02:48:40 Raya Plaza Santiago 327 218
02:48:43 Pérez Grande Manuel 329 219
02:49:04 hernandez rovira esther 450 220
02:49:09 cantin ruiz josep 449 221
02:49:13 lopez bonillo marcos 396 222
02:50:54 juanola becerra xavier 499 223
02:51:01 Cognoms Nom 470 224
02:51:19 Cardenas Clever 178 225
02:52:29 Medinilla Cintado Alberto 221 226
02:52:54 Viñuales Exposito Angel 156 227
02:53:02 Llamas Miquel A. 318 228
02:53:05 Vallès Castells Xevi 417 229
02:53:08 valles castells jordi 419 230
02:53:53 Hurtos Vila Xavier 164 231
02:53:59 ventura pujol miquel 527 232
02:54:11 Torres Alvarado Joan 26 233
02:54:33 Perez Rodriguez Albert 225 234
02:54:39 Alvarez Jose Juan 185 235
02:55:01 rovira ferres jordi 370 236
02:55:24 badosa planas jaume 493 237
02:55:59 Masós Canet Enric 279 238
02:56:09 Costal Ferrer Angels 431 239
02:56:16 Franco Herrero Francisco Javier 114 240
02:56:42 Pujol Cos Albert 211 241
02:56:44 Medina Secilla Ismael 53 242
02:56:47 Gil Sapena Domingo 170 243
02:56:52 Mera Bardem David 319 244
02:58:30 Cognoms Nom 475 245
02:58:54 Ferrer Surroca Joaquim 263 246
02:59:43 Massegur Yeste David 197 247
03:00:38 luque conde joan josep 61 248
03:01:12 Abelli Cruañas Josep 353 249
03:01:22 Gil Batlle Albert 247 250
03:01:27 Cassà Mias Genís 248 251
03:01:33 Casas Sarsanedas Xevi 293 252
03:01:35 Ferrero Domènech Cecilia 501 253
03:01:37 Frigola Quintana Francesc 122 254
03:01:44 Catalan Linares Josep 231 255
03:01:47 Serra Ruiz Xavi 146 256
03:01:51 Blanco Gou Carles 58 257
03:01:54 blanco gou xavier 60 258
03:02:17 Martin Martin Marcos 126 259
03:02:20 Sanchez Rodriguez Antonio 127 260
03:02:23 Gonzalez Pareja Paco 123 261
03:02:25 rustullet grabolosa pere 371 262
03:03:02 Ballís Codina Francesc 260 263
03:03:24 Caballero Alomar Eduard 316 264
03:03:41 Porta Martínez David 202 265
03:03:45 Torres Carpio Joan 275 266
03:03:55 Cabalga Martinez Manel 189 267
03:04:01 Garcia Rius Celso David 167 268
03:04:06 Baserba Colom Robert 332 269
03:04:11 nuñez vazquez diego 203 270
03:04:14 hernandez masoliver francisco 62 271
03:04:56 Casademont Jordi 452 272
03:05:16 Roca Ariza Jordi 6 273
03:06:54 Muñoz Martínez Marc 375 274
03:07:07 Ferrer Alonso David 124 275
03:07:12 Tarrés Pericot Jordi 159 276
03:07:16 Masgrau Chinchilla Jonatan 57 277
03:07:23 Besalú Llora Susanna 487 278
03:07:30 Badosa Valenguela Moisés 198 279
03:07:41 Benítez David 395 280
03:08:14 Vila March Xevi 350 281
03:09:18 Poerta Cusi Jordi 131 282
03:09:23 Miras Gallardo Jordi 70 283
03:10:13 Martinez Exposito Leo 130 284
03:10:58 pujolar agusti albert 491 285
03:11:01 ferrer vila isabel 492 286
03:11:27 Alonso Gàlvez Sergio 54 287
03:11:35 serrano muñoz joaquim 150 288
03:11:37 gubau sala gerard 111 289
03:11:42 Ensesa Viadé Eduard 409 290
03:11:48 garcia mas francesc 303 291
03:13:31 Pérez Martínez Pau 113 292
03:13:53 Cognoms Nom 309 293
03:14:08 Benítez Rodríguez Daniel 22 294
03:14:59 Pallí Buscarons Jordi 258 295
03:15:02 Pujadas Jaén Martí 288 296
03:15:04 montoro gutierrez fra.javier 212 297
03:15:09 Sitjà Mir Nuria 477 298
03:15:14 Serrano Solves Laura 430 299
03:15:17 Almohaya Palomo Toni 429 300
03:15:20 Sagnera Font Jordi 426 301
03:17:51 prat pellicer joan 531 302
03:18:37 Fayet Saenz Oscar 518 303
03:18:44 Sanchez Moreno Carolina 490 304
03:19:57 Cornago Ismael 184 305
03:21:02 Rayo Guarnido Jordi 285 306
03:21:06 Plana González Òscar 286 307
03:21:09 Sayol Galve Xavier 276 308
03:21:20 Adrià Alcañiz David 506 309
03:21:24 Romero Pérez Lluís 504 310
03:21:28 Catuera Terradas Xavier 376 311
03:21:40 Parrado Garcia Jose Manuel 234 312
03:21:45 Masmitjà Frigola Joan 24 313
03:22:01 muñoz roura marcel 187 314
03:25:09 Zaid Valencia Fray 115 315
03:28:36 Subirats Domingo Toni 304 316
03:29:56 Zárate Rojas Jimmy 109 317
03:30:50 Beringues Jordi 259 318
03:30:56 plana pages carles 522 319
03:31:11 Daniel Bellido Albert 116 320
03:31:14 saez alonso juan 149 321
03:32:11 Buendia Morales Florencio 497 322
03:32:58 Garcia Cervantes David 528 323
03:33:01 Boix Espoña Jordi 524 324
03:33:06 Canal Colomer Marc 526 325
03:33:41 Mala Fosse Matthieu 516 326
03:33:45 Sanchez Mari Salvador 517 327
03:33:48 Canals Sala Pere 519 328
03:33:55 Garcia Cervantes Albert 29 329
03:35:42 Rigall Desplans Pere 139 330
03:37:16 Rebollo Murcia Ramon 160 331
03:37:20 Alvarez Carvajal Antonio 163 332
03:40:59 Ferández Sánchez Angel 112 333
03:41:39 Romero Silva Antonio 292 334
03:41:43 Garcia González Juan José 294 335
03:47:21 Catala Gironella Miquel 162 336
03:47:30 Ruiz Garcia Juan Carlos 440 337

Classificació volta curta
Numero de participants: 138
TEMPS - COGNOMS - NOM - DORSAL - POSICIÓ

01:17:23 Olivet Pou Marc 369 1 PEDAL MAIÀ !!!
01:20:42 Martinez Nievas Javier 463 2
01:24:57 Molas Esparraguera Marc 20 3 DESFRENAT !!!
01:28:20 Hernandez Benito Eduard 361 4
01:29:37 torres juanola moises 486 5
01:29:42 Perelló Julian Segi 238 6
01:29:48 Andrados Jose Luis 199 7
01:30:21 Triola Roca Xavi 200 8
01:31:43 Carbovez Carrillo Gerard 323 9
01:31:48 giralt falgueras juli 282 10
01:31:52 Redondo Prat Albert 284 11
01:32:20 Giralt Brugués Albert 229 12
01:33:11 Tewia Alvarez Jordi 245 13
01:33:51 Garcia-Quintas Fernandez Jan 241 14
01:35:16 Puig Romero Gerard 227 15
01:35:18 Oliva Jordi 166 16
01:35:48 Viñas Borrego Evo 483 17
01:36:12 Mayolas Bret Xavier 18 18
01:36:44 gussinyer galceran josep 179 19
01:37:36 Vila Planella Marc 484 20
01:38:48 creus amat gerard 152 21
01:38:52 Bona Duch Joan 101 22
01:39:09 De Santa Catalina Baguè Jordi 105 23
01:39:29 fores fernandez jaume 404 24
01:39:32 fores soler judith 406 25
01:39:35 fores soler laia 405 26
01:39:37 Perez Martínez Ivan 104 27
01:39:58 Hernández Teixidó Cristina 300 28
01:40:46 Maestre Masdemont Pau 460 29
01:40:48 Cognoms Nom 21 30
01:41:19 Abel Tubert Josep 255 31
01:42:33 Mestre Sinués Víctor 502 32
01:43:48 Font Caballeria Xavier 235 33
01:44:25 diaz muñoz sergi 25 34
01:44:44 Serrano Ramilo Francisco 15 35
01:45:34 Donate Sanchez Miquel A. 416 36
01:45:44 Sarola Juanola Albert 521 37
01:45:57 Cognoms Nom 514 38
01:47:17 aguilera sanchez pedro 398 39
01:47:19 Aguilera Sanchez Pedro 399 40
01:48:13 Vera Chamorro Raul 251 41
01:48:29 lozano lozano juli 183 42
01:48:57 Serra Teixidor Jordi 17 43
01:49:16 Pujadas Ferrer Josep 314 44
01:49:35 costa juanmiquel josep 340 45
01:49:38 Sabaté i Estrada Josep Mª 102 46
01:50:31 Dalmau Juan Carlos 243 47
01:50:38 Torres Pleite Àlex 13 48
01:50:52 Serra Carles 335 49
01:50:59 Colomé Puigvert Joaquim 141 50
01:51:02 Delòs Parés Marc 108 51
01:51:33 Hierro Morro Carles 266 52
01:55:23 carrillo medina gonçal 272 53
01:55:29 juncà arbusà ferran 271 54
01:55:50 Berruezo Garcia Daniel 246 55
01:58:16 Cassú Cantín Laura 277 56
01:58:19 Cantín Ruiz Monica 278 57
01:59:38 Pena Torrent Lluc 400 58
01:59:41 oliva hereu xavi 177 59
02:00:46 Bosch Llensa Jordi 27 60
02:00:51 maldonado castillo oscar 507 61
02:01:22 Marina Núñez Jordi 414 62
02:01:50 Prats Pagès Josep Mª 466 63
02:02:38 Ariza Fabian Toni 196 64
02:02:50 Cognoms Nom 217 65
02:04:30 Berti Blanco Agustin 143 66
02:05:45 Villa Cespedes Albert 244 67
02:07:14 Pijoan Llenas Xavier 401 68
02:07:18 Cateura Pascual Ramon 382 69
02:07:21 cateura jordan marti 381 70
02:07:24 ribas masó anna 338 71
02:07:29 Bofill Boix Enric 403 72
02:07:42 Carvacho Sevilla Dídac 2 73
02:07:45 Pijoan Costa Pere 402 74
02:07:48 Paredes Estrach Marc 155 75
02:07:55 aracil josep 14 76
02:08:02 Cortada Oliveras Pere 23 77
02:08:11 Palma Gonzalez Miquel 253 78
02:09:06 Tarradas Armengol Kim 65 79
02:09:08 Tarradas Armengol Xavier 64 80
02:09:21 Gibert Barrera Jordi 236 81
02:10:31 Dominguez Vila Josep 270 82
02:11:06 planas juanola xavier 494 83
02:11:22 Buxeda Gironell Ramon 489 84
02:11:29 Pujol Vilalta Esteve 117 85
02:11:49 navarra xarles joan 268 86
02:12:01 Cognoms Nom 67 87
02:12:19 Riera Casero Soraia 299 88
02:12:41 Plana Artigas Aniol 254 89
02:12:54 Vilaplana Mula Antoni 145 90
02:13:38 Manzaneva Sanchez Juan 192 91
02:13:41 Mateo Martinez Alfonso 195 92
02:13:44 Cognoms Nom 193 93
02:13:51 Sanchez Rojero Ricardo 194 94
02:14:46 Lopez Reyes Gregorio 508 95
02:15:48 Serra Coll Josep 242 96
02:16:18 serra planella carles 387 97
02:16:28 Bahí Darné Jesús 439 98
02:16:31 Boveda Albert 392 99
02:16:47 Miguel Reolid Noemí 168 100
02:17:04 Conesa Calvo Jesús 135 101
02:17:20 Barba Gómez-Álvarez Eduard 148 102
02:17:56 Jaramoya Sanchez Rafa 230 103
02:17:58 Barrientos Caballero Ivan 239 104
02:18:47 Font Palahí Antonio 11 105
02:18:51 Albanell Palau Xavier 9 106
02:18:54 Ribas Colomer Josep Mª 10 107
02:18:56 Reguero Blanco Jose-Luis 8 108
02:19:43 Garcia-Quintas Fernandez David 240 109
02:20:31 Pararols Belda Esteve 222 110
02:20:33 aparicio fernandez jose manuel 505 111
02:20:50 Nuñez Vazquez Martin 174 112
02:21:08 Mañas Robles Joan 28 113
02:21:34 Vinuesa Corbera Enric 106 114
02:22:04 Galvez Martínez Xavi 107 115
02:22:08 P. Jordi 545 116
02:22:15 villalba rubio luis miguel 503 117
02:22:50 Plaja Moré Eduard 281 118
02:22:55 Prat Triadú Angel 280 119
02:23:21 Garcia Rodriguez Pep 4 120
02:23:27 Casadevall Bagudanch Quim 120 121
02:24:01 belastegos jordi 173 122
02:29:52 lopez vinyas xavi 544 123
02:36:53 Martínez García Eduardo 72 124
02:38:21 Bouchdadi Hamdoun Hamid 121 125
02:39:44 Cognoms Nom 157 126
02:39:47 Guinó Pere 158 127
02:41:23 gomez gomez juan antonio 181 128
02:42:36 Torrent Ortiz Pau 205 129
02:42:38 torrent tarrés jordi 204 130
02:45:44 Saez Horts Marta 59 131
02:46:31 Pajares Bretones Elio 523 132
02:51:13 Torrent Tarrés Carles 407 133
02:53:39 Ruiz Garcia Alejandro 509 134
02:58:04 Cognoms Nom 5 135
03:00:43 ripoll lluch jordi 530 136
03:00:49 Torres Patricia 543 137
03:01:48 Torres Sanchez Alex 12 138